![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Mainova AG, Frankfurt/M. |
| Architekt: | Kleinert und Partner Architekten, Frankfurt |
| Auftraggeber: | Hochtief Construction AG |
| Baujahr: | 2005 - 2006 |
| Aufzugart | Anzahl | Antrieb | Tragkraft | Förderhöhe | Zugänge | Geschwindigkeit |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1275 kg | 8 m | 6 | 1,0 m/s |
| Glas-Gruppe | 3 | Seil-MRL | 1350 kg | 30 m | 9 | 1,6 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 40 m | 12 | 1,6 m/s |
| Glas-Gruppe | 2 | Seil-MRL | 1000 kg | 26 m | 8 | 1,6 m/s |
| Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 29 m | 9 | 1,0 m/s |
| Lasten | 1 | Hydraulik | 2500 kg | 11 m | 4 | 0,4 m/s |
| Glas | 1 | Seil-MRL | 630 kg | 8 m | 5 | 1,0 m/s |
| Lasten | 1 | Hydraulik | 1900 kg | 4 m | 3 | 0,4 m/s |










