![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Max-Planck-Institut, Göttingen |
| Architekt: | Architekturbüro Schweiger, Göttingen |
| Fachplaner: | Gerhard Loy & Partner GmbH, Hamburg |
| Auftraggeber: | Max-Planck-Gesellschaft, München |
| Baujahr: | 2009 - 2011 |
| Aufzugart | Anzahl | Antrieb | Tragkraft | Förderhöhe | Zugänge | Geschwindigkeit |
| Lasten | 1 | Seil-MRL | 2500 kg | 21 m | 6 | 1,0 m/s |
| Personen-Glas | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 13 m | 4 | 1,0 m/s |










